Family History Research: by Lorna Flint Laughton
Saskatchewan, Canada
Birth
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUBBS, D.L. | I15046 | ||
2 | HUBBS, Noreen | 1907 | Saskatchewan, Canada | I14967 |
3 | RIDDELL, I.A. | I136 | ||
4 | RIDDELL, R. | I5912 |
Death
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | HUBBS, Charles | 6 Oct 1913 | Saskatchewan, Canada | I9370 |
2 | THOMPSON, C.G. | I4615 | ||
3 | TRUMPOUR, J.R. | I2422 |
Birth
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | RIDDELL, I.A. | I136 | ||
2 | RIDDELL, R. | I5912 |
Land
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Land | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | THOMPSON, C.G. | I4615 | ||
2 | THOMPSON, Earl Edward | Saskatchewan, Canada | I4616 |
Moved
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Moved | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GARRATT, Philo | Abt 1888 | Saskatchewan, Canada | I15133 |
2 | GARRATT, S.W. | I15141 | ||
3 | GARRATT, S.H. | I15142 | ||
4 | GILLESPIE, M. | I5394 |
Occupation
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | AULD, Mr. | Saskatchewan, Canada | I4696 |
Residence
Matches 1 to 3 of 3
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BOWERMAN, B.G. | I4327 | ||
2 | THOMPSON, C.S. | I16121 | ||
3 | WEAVER, Mr. | Saskatchewan, Canada | I9008 |
Marriage
Matches 1 to 3 of 3
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | CREBA / GILCHRIST | F1400 | ||
2 | DUNN / FROELICH | F1082 | ||
3 | DUNN / GIBLER | F1081 |